Politiska möten och protokoll
Här hittar du datum, kallelser och protokoll över politikernas möten under innevarande år och föregående år.
Kommunfullmäktiges möten och protokoll
Sammanträde | Kallelser | Protokoll | Handlingar |
---|---|---|---|
7 februari | |||
17 april | |||
20 juni | |||
26 september | Protokoll | ||
31 oktober | Kallelse | Protokoll | Handlingar |
21 november | Kallelse | Protokoll | Handlingar |
18 december | Kallelse | Protokoll | Handlingar |
Sammanträde | Kallelser | Protokoll | Handlingar |
---|---|---|---|
8 februari | |||
12 april | |||
21 juni | |||
27 september | |||
1 november | |||
22 november | |||
19 december |
Kommunstyrelsens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
24 januari | ||
21 februari | ||
28 mars | ||
25 april | Protokoll Protokoll direktjusterat § 102 | |
16 maj | ||
7 juni | ||
14 juni | ||
22 augusti | Protokoll Protokoll direktjusterat § 168 | |
12 september | ||
17 oktober | Kallelse | Protokoll |
8 november | Kallelse | Protokoll |
5 december | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
25 januari | ||
22 februari | ||
29 mars | ||
26 april | ||
17 maj | ||
7 juni | ||
23 augusti | ||
13 september | ||
18 oktober | ||
9 november | ||
6 december | ||
12 december |
Vård- och omsorgsnämndens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
18 januari | ||
16 februari | Protokoll | |
24 februari (Utbildning) | ||
15 mars | ||
19 april | ||
17 maj | Protokoll - direktjustering § 68 | |
14 juni | ||
23 augusti | ||
20 september | Protokoll | |
11 oktober | Kallelse | Protokoll |
15 november | Kallelse | Protokoll |
13 december | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
26 jan | ||
17 feb | Protokoll - direktjustering § 12 | |
16 mars | Protokoll - direktjustering § 25 | |
20 april | ||
18 maj | Protokoll - direktjustering § 60 | |
16 juni | ||
24 aug - Inställt | ||
21 sep | ||
12 okt | Protokoll - direktjustering § 109 Protokoll - direktjustering § 110 | |
16 nov | Protokoll - direktjustering § 132 | |
15 dec | Protokoll - direktjustering §§ 134 - 135 |
Utbildningsnämndens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
27 jan | ||
16 feb | ||
17 mars | ||
21 april | ||
17 maj | ||
16 juni | ||
25 aug | ||
22 sep | ||
13 okt | Kallelse | Protokoll |
17 nov | Kallelse | Protokoll |
15 dec | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
28 jan | ||
16 feb | ||
18 mars | Protokoll - direktjustering | |
22 april | Protokoll - direktjustering § 40 | |
20 maj | ||
15 juni | ||
26 aug | ||
23 sep | ||
14 okt | Protokoll - direktjustering § 102 | |
28 okt | Protokoll - Extra sammanträde | |
18 nov | ||
16 dec |
Kultur- och fritidsnämndens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
13 feb | ||
13 mars | ||
17 april - Inställt | ||
15 maj | ||
12 juni | ||
18 sep | ||
9 okt | Kallelse | Protokoll |
13 nov | Kallelse | Protokoll |
11 dec | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
14 feb | ||
14 mars | ||
21 april | ||
16 maj | ||
13 juni | ||
19 sep | ||
10 okt | ||
14 nov | ||
12 dec |
Bygg- och miljönämndens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
17 januari | ||
14 februari | ||
14 mars | ||
16 maj | Protokoll | |
13 juni | ||
29 augusti | ||
10 oktober | Kallelse | Protokoll |
14 november | Kallelse | Protokoll |
12 december | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
18 jan | ||
15 feb | ||
15 mars | ||
17 maj | ||
14 juni | ||
30 aug | ||
11 okt | ||
15 nov | Mötet inställt pga. för få ärenden. | |
13 dec |
Samhällsbyggnadsnämndens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
24 jan | ||
14 feb | ||
14 mars | ||
18 april | ||
16 maj | ||
13 juni | ||
22 aug | ||
19 sep | ||
10 okt | Kallelse | Protokoll |
14 nov | Kallelse | Protokoll |
12 dec | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelser | Protokoll |
---|---|---|
25 jan | ||
15 feb | Inställt | Inställt |
15 mars | ||
19 april | ||
17 maj | ||
14 juni | ||
23 aug | ||
20 sep | ||
11 okt | ||
15 nov | ||
13 dec |
Valnämndens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
27 januari | ||
11 april | ||
10 juni | ||
11 september | ||
14 september | ||
Revisionens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
12 januari | ||
16 februari (g:a rev) | ||
16 februari | ||
16 mars | ||
28 mars (g:a rev) | ||
4 april (g:a rev) | ||
20 april | ||
25 maj | ||
15 juni | ||
31 augusti | ||
28 september | Protokoll | |
17 oktober | Kallelse | Protokoll |
23 oktober | Kallelse | Protokoll |
23 november | Kallelse | Protokoll |
14 december | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
20 januari | ||
24 februari | ||
29 mars | ||
4 april | ||
19 maj | ||
16 juni | ||
25 augusti | ||
29 september | ||
18 oktober | ||
24 november | ||
15 december |
Trygghetsrådets möten och protokoll
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
7 mars | ||
2 maj | ||
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
7 mars 2022 | ||
24 maj 2022 | ||
5 oktober 2022 | ||
22 november 2022 | ||
Sociala utskottets möten och protokoll
Sammanträde | Kallelse |
---|---|
2 januari - extra | |
26 januari | |
20 februari | |
6 mars - extra | |
20 mars | |
21 april | |
22 maj | |
19 juni | |
21 augusti | |
7 september - extra | |
21 september | |
16 oktober | Kallelse |
20 november | Kallelse |
20 december | Kallelse |
Sammanträde | Kallelse |
---|---|
17 januari | Kallelse |
16 februari - extra | |
21 februari | |
24 februari - extra | |
21 mars | |
25 april | |
13 maj - extra | |
23 maj | |
20 juni | |
22 augusti | |
26 september | |
17 oktober | |
27 oktober - extra | |
21 november | |
15 december - extra | |
21 december |
Personalutskottets möten och protokoll
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
16 januari | ||
9 februari | ||
16 mars | ||
13 april | ||
29 maj | ||
21 juni | ||
17 augusti - Inställt! | ||
13 september | ||
6 oktober | Kallelse | Protokoll |
3 november | Kallelse | Protokoll |
23 november | Kallelse | Protokoll |
14 december | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
10 februari | ||
17 mars | ||
13 april | ||
4 maj | ||
2 juni | ||
2 september | ||
7 oktober | ||
4 november | ||
24 november | ||
29 november | ||
8 december - inställt |
Kommunala pensionärsrådets möten och protokoll
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
22 februari | ||
23 maj | ||
26 september | Protokoll | |
21 november | Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
23 februari | ||
25 maj | ||
28 september | ||
23 november |
Demokratiberedningens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll |
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
31 januari | ||
4 april | ||
Valberedningens möten och protokoll
Sammanträde | Kallelse | Protokoll |
---|---|---|
2022-12-07 | Kallelse | |
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll | |
Kallelse | Protokoll |
Vill du läsa protokoll och handlingar från tidigare möten?
Kontakta Medborgarservice så plockar vi fram det du letar efter.
Kontakt
Medborgarservice
Kommunens växel
Tingsgatan 11, 744 32 Heby
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag: 08.30-15.00
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 22 september 2023
- Sidan publicerad av:
- Jenny Tobiasson